| Nome da marca: | Tendars |
| Número do modelo: | TDT-HVAC-CLIMATE |
| MOQ: | 25 metros quadrados |
| preço: | USD 55-85 per Square Meter |
| Detalhes da embalagem: | Portas de duto pré-instaladas e seladas; especificações do equipamento fornecidas; painel de energia |
| Condições de pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
A nossa tenda de festas com sistema de climatização tem portas de conduta previamente fechadas, construção de dupla camada isolada, equipamento dedicado,e monitorização ambiental - ligação de equipamentos de aquecimento ou arrefecimento prontos para eventos europeus com clima perfeitamente controlado.
| Característica de climatização | Especificação técnica | Benefício do evento durante todo o ano |
|---|---|---|
| Aquecimento | Compatível com aquecedor diesel indireto de 15-30kW | Evento de Inverno 20C a -10C lá fora |
| Refrigeração | 10 a 20 kW de unidade AC compatível | Evento de Verão 24C a 35C lá fora |
| Portos de conduta | 4 tecto 2 parede pré-cortada selada | Conexão profissional de dutos |
| Isolamento | Opção de telhado de duas camadas e parede | Eficiência energética conforto térmico |
| Monitorização | Sensores de temperatura e umidade | Gestão climática automatizada |
| Pad de equipamento | Localização da plataforma externa dedicada | Colocação segura do equipamento |
R: Fornecemos a infraestrutura de tendas preparada para HVAC. A maioria dos clientes europeus aluga equipamentos de aquecimento e arrefecimento localmente para eficiência de custos e suporte de serviço.Fornecemos especificações para dimensionamento de equipamentos.
R: Com aquecimento a diesel indireto de 30 kW, uma tenda de 10x15m de duplo isolamento atinge 20C a partir de 0C em aproximadamente 45 minutos.
R: Sim. O registro de dados de temperatura e umidade fornece documentação para padrões de locais de eventos, requisitos de segurança alimentar e verificação de conforto para fins de seguro.
| Nome da marca: | Tendars |
| Número do modelo: | TDT-HVAC-CLIMATE |
| MOQ: | 25 metros quadrados |
| preço: | USD 55-85 per Square Meter |
| Detalhes da embalagem: | Portas de duto pré-instaladas e seladas; especificações do equipamento fornecidas; painel de energia |
| Condições de pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
A nossa tenda de festas com sistema de climatização tem portas de conduta previamente fechadas, construção de dupla camada isolada, equipamento dedicado,e monitorização ambiental - ligação de equipamentos de aquecimento ou arrefecimento prontos para eventos europeus com clima perfeitamente controlado.
| Característica de climatização | Especificação técnica | Benefício do evento durante todo o ano |
|---|---|---|
| Aquecimento | Compatível com aquecedor diesel indireto de 15-30kW | Evento de Inverno 20C a -10C lá fora |
| Refrigeração | 10 a 20 kW de unidade AC compatível | Evento de Verão 24C a 35C lá fora |
| Portos de conduta | 4 tecto 2 parede pré-cortada selada | Conexão profissional de dutos |
| Isolamento | Opção de telhado de duas camadas e parede | Eficiência energética conforto térmico |
| Monitorização | Sensores de temperatura e umidade | Gestão climática automatizada |
| Pad de equipamento | Localização da plataforma externa dedicada | Colocação segura do equipamento |
R: Fornecemos a infraestrutura de tendas preparada para HVAC. A maioria dos clientes europeus aluga equipamentos de aquecimento e arrefecimento localmente para eficiência de custos e suporte de serviço.Fornecemos especificações para dimensionamento de equipamentos.
R: Com aquecimento a diesel indireto de 30 kW, uma tenda de 10x15m de duplo isolamento atinge 20C a partir de 0C em aproximadamente 45 minutos.
R: Sim. O registro de dados de temperatura e umidade fornece documentação para padrões de locais de eventos, requisitos de segurança alimentar e verificação de conforto para fins de seguro.